Satul Puhaceni
Recenzați - 3401 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
93.3%Români
5.09%Ucraineni
0.441%Vârsta media, ani
Media
36.8%Structura pe vârstă, ani
0-14
17.6%15-64
73.8%65+
8.62%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
188 110.00 | |
1 656.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
273 951 600.00 | |
30 262 800.00 | |
11 320 500.00 | |
9 185 500.00 | |
4 146 300.00 | |
1 967 800.00 | |
1 923 300.00 | |
1 339 600.00 | |
426 100.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
25 034 900.00 | |
1 359 900.00 | |
1 059 500.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
15 822 863.60 | |
654 721.15 | |
354 125.07 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 17.07.2023 | 2 804 308.11 | Amenajarea Pietei Agricole pe lotul cu nr. cad. 1037117.194 din s. Puhăceni rnul Anenii Noi | ||||
Contract de achiziţie | 17.05.2023 | 2 159 880.00 | Reparația capitală a unui segment de drum din s. Puhăceni spre s. Delacău, r-ul Anenii Noi | ||||
Contract de achiziţie | 17.05.2023 | 2 466 000.00 | Lucrari de reparatie capitală a acoperișului și schimbarea tîmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de Cultură din s.Puhaceni, r-ul Anenii Noi | ||||
Contract de achiziţie | 02.05.2023 | 1 656 000.00 | Lucrari de reparatie capitală a acoperișului și schimbarea tîmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de Cultură din s.Puhaceni, r-ul Anenii Noi | ||||
Contract de achiziţie | 13.02.2023 | 192 311.55 | Procurarea produselor alimentare semestrul I.2023 | ||||
Contract de achiziţie | 13.02.2023 | 41 876.00 | Procurarea produselor alimentare semestrul I.2023 | ||||
Acord aditional de rezolutiune | 25.11.2022 | -23 039.40 | Procurarea produselor alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 27.10.2022 | 1 797 241.30 | Lucrari de reparatie a drumului local (str. Centrală, spre Grădiniță) din s.Puhaceni, r-ul Anenii Noi | ||||
Acord aditional de rezolutiune | 07.04.2022 | -76 533.10 | Procurarea produselor alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 23.02.2022 | 96 182.40 | Procurarea produselor alimentare semestrul I.2022 |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.