Satul Andrusul De Jos
Recenzați - 2278 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
95.9%Români
2.33%Ucraineni
0.351%Vârsta media, ani
Media
33.1%Structura pe vârstă, ani
0-14
20.9%15-64
73.3%65+
5.88%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
246 227.00 | |
102 356.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
29 477 900.00 | |
13 968 300.00 | |
1 103 100.00 | |
868 400.00 | |
68 200.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
24 069 600.00 | |
700 800.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
6 872 398.50 | |
356 642.68 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 154 483.30 | Produse alimentare Creșa -grădiniță „Andrieș” pentru anul 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 98 824.00 | Produse alimentare Creșa -grădiniță „Andrieș” pentru anul 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 14 949.72 | Produse alimentare Creșa -grădiniță „Andrieș” pentru anul 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 200 206.20 | Produse alimentare Creșa -grădiniță „Andrieș” pentru anul 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 7 575.10 | Produse alimentare Creșa -grădiniță „Andrieș” pentru anul 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 31.12.2023 | 1 376.72 | servicii de reparare a imprimantei | ||||
Contract de achiziţie | 29.12.2023 | 1 434.00 | scule si materiale | ||||
Contract de achiziţie | 14.12.2023 | 6 000.00 | servicii programare web | ||||
Contract de achiziţie | 08.12.2023 | 7 603.00 | diverse produse alimentare | ||||
Acord aditional de micsorare | 01.12.2023 | -39 469.97 | Acoperișul gimnaziului din s. Andrușul de Jos, raionul Cahul |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.