Satul Baurci-moldoveni
Recenzați - 2052 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
95.4%Români
2.39%Ucraineni
0.341%Vârsta media, ani
F
36.6%Media
35.3%M
33.9%Structura pe vârstă, ani
0-14
19.0%15-64
72.3%65+
8.77%Structura pe sexe
F
51.7%M
48.3% Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
7 738 000.00 | |
859 700.00 | |
301 500.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
8 596 618.59 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acord prelungire executare | 08.12.2023 | Proiectarea si constructia sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Baurci Moldoveni, r. Cahul-Etapa II | |||||
Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 08.12.2023 | Proiectarea si constructia sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Baurci Moldoveni, r. Cahul-Etapa II | |||||
Acord prelungire executare | 13.12.2022 | Proiectarea si constructia sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Baurci Moldoveni, r. Cahul | |||||
Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 13.12.2022 | Proiectarea si constructia sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Baurci Moldoveni, r. Cahul | |||||
Contract de achiziţie | 08.11.2022 | 6 599 726.51 | Proiectarea și construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul-Etapa II | ||||
Contract de achiziţie | 18.11.2021 | 1 656 000.00 | ,,Proiectarea si constructia sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Baurci Moldoveni, r. Cahul” | ||||
Contract de achiziţie | 28.01.2020 | 125 177.00 | Produse alimentare pentru cresa-gradinita de copii ,,Maria-Trandafira” din satul Baurci-Moldoveni, raionul Cahul pentru anul 2020 | ||||
Contract de achiziţie | 28.01.2020 | 8 971.08 | Produse alimentare pentru cresa-gradinita de copii ,,Maria-Trandafira” din satul Baurci-Moldoveni, raionul Cahul pentru anul 2020 | ||||
Contract de achiziţie | 28.01.2020 | 8 247.80 | Produse alimentare pentru cresa-gradinita de copii ,,Maria-Trandafira” din satul Baurci-Moldoveni, raionul Cahul pentru anul 2020 | ||||
Contract de achiziţie | 28.01.2020 | 84 218.00 | Produse alimentare pentru cresa-gradinita de copii ,,Maria-Trandafira” din satul Baurci-Moldoveni, raionul Cahul pentru anul 2020 |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.