Satul Cucoara
Recenzați - 1702 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
89.1%Români
4.82%Ucraineni
1.88%Vârsta media, ani
Media
35.2%Structura pe vârstă, ani
0-14
19.6%15-64
71.4%65+
8.99%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
297 900.00 | |
224 800.00 | |
139 100.00 | |
138 300.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
33 622 500.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
3 467 356.34 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 27.09.2022 | 367 017.00 | Lucrări de reparatii interioare la Casa de Cultura din s. Cucoara, r. Cahul | ||||
Acord aditional de micsorare | 21.06.2022 | -5 400.00 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 | ||||
Acord aditional de micsorare | 21.06.2022 | -12 000.00 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 | ||||
Acord aditional de rezolutiune | 19.05.2022 | -40 930.16 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 | ||||
Acord aditional de majorare | 03.05.2022 | 7 331.40 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 | ||||
Contract de achiziţie | 18.04.2022 | 700 486.45 | Lucrări de pavare a unor segmente de trotuar din s. Cucoara și Chircani | ||||
Acord aditional de rezolutiune | 12.04.2022 | -17 730.00 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 | ||||
Contract de achiziţie | 18.01.2022 | 54 385.00 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 | ||||
Contract de achiziţie | 18.01.2022 | 74 298.50 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 | ||||
Contract de achiziţie | 18.01.2022 | 13 684.00 | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2022 -31.06.2022 |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.