Satul Manta
Recenzați - 3840 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
93.1%Români
4.19%Ucraineni
0.339%Vârsta media, ani
Media
35.2%Structura pe vârstă, ani
0-14
19.8%15-64
72.8%65+
7.42%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
95 199.00 | |
784.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
1 774 700.00 | |
444 300.00 | |
420 600.00 | |
355 100.00 | |
107 300.00 | |
65 700.00 | |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
31 336 300.00 | |
643 100.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
13 066 850.19 | |
1 267 737.23 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 2 736.00 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 11 301.60 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 122 531.74 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 4 841.00 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 106 190.00 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 20 376.01 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 54 450.00 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 09.02.2024 | 254 332.40 | Procurarea produselor alimentare pentru prima jumatate a anului 2024 | ||||
Acord aditional de micsorare | 16.11.2023 | -50 789.28 | Construcția sistemului fotovoltaic cu capacitatea de 24 kW pe acoperisul Gradinitei de copii „Catincuta” din satul Pașcani, comuna Manta și darea lui în exploatare | ||||
Contract de achiziţie | 10.07.2023 | 3 545 039.63 | “Lucrări de reparație a drumului de acces la cimitirul din satul Pașcani, comuna Manta, r. Cahul” |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.