Satul Doina
Recenzați - 1521 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
56.7%Români
0.394%Ucraineni
23.7%Vârsta media, ani
Media
36.7%Structura pe vârstă, ani
0-14
21.3%15-64
67.9%65+
10.8%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
33 230.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
9 926 200.00 | |
1 874 600.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
15 502 500.00 | |
390 200.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
7 721 647.35 | |
1 267 531.00 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acord aditional de micsorare | 24.07.2023 | -43 570.00 | Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul Cahul | ||||
Acord aditional de majorare | 24.07.2023 | 43 567.00 | Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 25.10.2022 | 39 998.00 | Servicii de supraveghere tehnica la obiectul “Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul | ||||
Contract de achiziţie | 13.10.2022 | 4 755 241.20 | Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 06.05.2022 | 521 484.72 | Reparatia drumului impietruit pe teritoriului comunei Doina r-nul Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 27.09.2021 | 697 171.09 | Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura din s. Doina r-nul Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 09.08.2021 | 548 185.51 | Reparatia drumului impietruit pe teritoriului comunei Doina | ||||
Contract de achiziţie | 09.06.2021 | 235 024.26 | Lucrari de montare a retelelor electrice la gradinita de copii s. Doina r-nul Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 24.08.2020 | 924 545.57 | Constructia cazangeriei la gradinita-cresa din s. Doina, r-nul Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 09.04.2019 | 1 267 531.00 | Lucrari de constructie galereei la gimnaziu Ion Luca Caragiale s. Doina |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.