Satul Gotesti
Recenzați - 4088 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
82.6%Români
9.22%Ucraineni
1.17%Vârsta media, ani
F
38.3%Media
37.0%M
35.7%Structura pe vârstă, ani
0-14
17.4%15-64
72.4%65+
10.3%Structura pe sexe
F
50.5%M
49.5% Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
100 555.00 | |
86 550.00 | |
55 300.00 | |
660.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
13 927 300.00 | |
6 652 300.00 | |
861 300.00 | |
753 000.00 | |
751 100.00 | |
247 000.00 | |
64 400.00 | |
9 700.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
94 170 600.00 | |
5 115 000.00 | |
312 600.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
5 957 055.84 | |
709 692.65 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 06.12.2023 | 10 575.00 | PRODUSE PETROLIERE | ||||
Contract de achiziţie | 28.11.2023 | 181 810.80 | SERVICII DE MONTARE A RETELEI ELECTRICE LA GRADINITA DE COPII NR.2 GOTESTI | ||||
Contract de achiziţie | 28.11.2023 | 139 997.00 | AMENAJARE TERITORIU ADIACENT CLADIRII (PAVARE) GRADINITA NR.4 GOTESTI | ||||
Contract de achiziţie | 22.11.2023 | 10 530.00 | PROCURAREA COMBUSTIBILULUI,CARBURANTILOR SI LUBRIFIANTILOR | ||||
Contract de achiziţie | 10.11.2023 | 9 836.49 | PROCURAREA PRODUSELOR DE PANIFICATIE PENTRU GRADINITE | ||||
Contract de achiziţie | 19.10.2023 | 25 000.00 | MIJLOACE FIXE SI MATERIALE DE CONSTRUCTII PRIMARIA GOTESTI | ||||
Contract de achiziţie | 02.10.2023 | 28 395.00 | LEGUME SI FRUCTE PENTRU GRADINITELE DE COPII NR.1.2.4. COMUNA GOTESTI | ||||
Contract de achiziţie | 25.09.2023 | 55 300.00 | Lucrări de excavare a canalului com Gotesti r-n Cantemir | ||||
Contract de achiziţie | 07.09.2023 | 48 500.00 | SERVICII DE DELIMITARE IN MOD SELECTIV CU STABILIRE A HOTARELOR TEREN PROPR.PUBL.GOTESTI | ||||
Contract de achiziţie | 21.08.2023 | 19 409.05 | PRODUSE DE PANIFICATIE |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.