Satul Carbuna
Recenzați - 1762 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
98.7%Români
0.965%Ucraineni
0.0568%Vârsta media, ani
F
37.7%Media
35.7%M
33.7%Structura pe vârstă, ani
0-14
16.9%15-64
74.2%65+
8.91%Structura pe sexe
F
50.3%M
49.7% Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
83 976.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
6 541 600.00 | |
4 283 200.00 | |
1 297 700.00 | |
1 138 400.00 | |
862 800.00 | |
833 700.00 | |
813 300.00 | |
288 100.00 | |
225 000.00 | |
94 200.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
7 310 900.00 | |
705 100.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
2 336 949.25 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 22.12.2023 | Reparație și dotarea cu mobilier a unei grupe de copii a grădiniței de copii,,Scufița Roșie,, din satul Cărbuna raionul Ialoveni | |||||
Acord aditional de micsorare | 21.12.2023 | -30 000.00 | Furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a trei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW (capacitate instalată 12,5kW) pentru sonda de pomparea a apei | ||||
Acord aditional de micsorare | 12.12.2023 | -58 275.27 | Reparație și dotarea cu mobilier a unei grupe de copii a grădiniței de copii,,Scufița Roșie,, din satul Cărbuna raionul Ialoveni | ||||
Acord aditional de micsorare | 12.12.2023 | 111 011.12 | Reconstrucţia acoperişului şi termoizolarea exterioară a sediului primăriei s. Cărbuna cu amenajarea teritoriului | ||||
Acord aditional de majorare | 11.12.2023 | 58 275.27 | Reparație și dotarea cu mobilier a unei grupe de copii a grădiniței de copii,,Scufița Roșie,, din satul Cărbuna raionul Ialoveni | ||||
Contract de achiziţie | 03.04.2023 | 745 700.00 | Achiziţionarea tractorului cu echipament ataşat | ||||
Contract de achiziţie | 10.10.2022 | 940 582.30 | Reconstrucția acoperișului şi termoizolarea exterioară a sediului Primăriei din s.Cărbuna cu amenajarea teritoriului | ||||
Contract de achiziţie | 03.10.2022 | 569 655.83 | Amenajarea instalaţiilor fotovoltaice 30 kw on-GRID |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.