Satul Coscalia
Recenzați - 1952 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
93.4%Români
4.71%Ucraineni
0.410%Vârsta media, ani
F
37.9%Media
36.3%M
34.6%Structura pe vârstă, ani
0-14
19.7%15-64
70.3%65+
10.0%Structura pe sexe
F
50.1%M
49.9% Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
591 100.00 | |
440 200.00 | |
200 400.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
75 318 100.00 | |
763 400.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
3 486 458.71 | |
497 683.79 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 24.07.2023 | 810 402.55 | ,,Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi din proiectul ,,Reparația capitală a acoperișului ,termoizolarea și amenajarea terenului adiacent primăriei s.Coșcalia nr.cad.2323202.081. | ||||
Contract de achiziţie | 04.04.2023 | 239 900.00 | Achiziționarea automobilului de serviciu | ||||
Acord aditional de majorare | 08.09.2022 | 32 677.27 | Echiparea gimnaziului din sat.Coscalia r-nul Causeni cu grup sanitar in interior | ||||
Contract de achiziţie | 30.05.2022 | 465 006.52 | ” Echiparea gimnaziului din sat.Coscalia r-nul Causeni cu grup sanitar in interior | ||||
Contract de achiziţie | 19.04.2022 | 533 382.00 | Piatră spartă de calcar dimensiunea 40*70 | ||||
Acord aditional de micsorare/rezeliere | 12.11.2021 | -74 216.08 | Produse alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 27.09.2021 | 371 528.63 | Achiziționarea lucrărilor de aprovizionare cu gaze naturale de presiune medie și joasă a s.Coșcalia sec.Poleanicikin | ||||
Contract de achiziţie | 05.02.2021 | 253 695.70 | Produse alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 22.10.2020 | 1 178 694.39 | Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal din s.Coșcaalia | ||||
Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.07.2020 | - 144 991.48 | Produse alimentare |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.