Satul Cruglic
Recenzați - 2385 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
97.2%Români
1.43%Ucraineni
0.210%Vârsta media, ani
Media
37.6%Structura pe vârstă, ani
0-14
18.0%15-64
71.0%65+
11.0%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
723 711.47 | |
477 986.00 | |
3 500.00 | |
1 711.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
18 139 600.00 | |
1 052 300.00 | |
881 700.00 | |
321 900.00 | |
303 600.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
38 132 200.00 | |
2 395 300.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
5 072 294.15 | |
439 597.20 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 03.04.2024 | 277 057.00 | LUCRARI DE REPARATIE A SISTEMULUI DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE | ||||
Contract de achiziţie | 08.01.2024 | 47 603.00 | diverse produse alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 08.01.2024 | 114 937.20 | Prooduse alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 120 000.00 | Procurarea produselor alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 26 240.00 | Procurarea produselor alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 04.01.2024 | 54 781.00 | Procurarea produselor alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 20.06.2023 | 703 383.01 | Lucrări de reparație a străzii Dumitru Matcovschi din satul Cruglic, raionul Criuleni | ||||
Contract de achiziţie | 12.01.2023 | 671 600.00 | Achiziționarea unui tractor cu remorcă și cu echipamentul pentru deszăpezire și salubrizare | ||||
Contract de achiziţie | 17.11.2022 | 483 600.00 | ”Dotarea Casei de Cultură ”Andrei Ciorba” din satul Cruglic , raionul Criuleni cu mobilier, echipament acustic și cortina de pe scenă” | ||||
Contract de achiziţie | 17.11.2022 | 204 940.00 | ”Dotarea Casei de Cultură ”Andrei Ciorba” din satul Cruglic , raionul Criuleni cu mobilier, echipament acustic și cortina de pe scenă” |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.