Satul Tirnova
Recenzați - 3539 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
81.7%Români
1.24%Ucraineni
10.3%Vârsta media, ani
Media
39.4%Structura pe vârstă, ani
0-14
21.2%15-64
62.0%65+
16.9%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
142 217.60 | |
6 750.00 | |
1 400.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
149 691 600.00 | |
85 315 900.00 | |
84 505 800.00 | |
39 071 800.00 | |
32 583 600.00 | |
7 180 600.00 | |
3 328 300.00 | |
2 507 200.00 | |
1 032 900.00 | |
1 017 500.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
21 831 500.00 | |
1 288 300.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
4 906 691.72 | |
4 731 553.53 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 20.02.2024 | 349 000.00 | TRACTOR | ||||
Acord aditional de micsorare | 04.12.2023 | -43.29 | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază) | ||||
Acord aditional de micsorare | 04.12.2023 | - 211.01 | Achiziționarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) şi instituţiilor bugetare care prestează servicii medicale şi sociale pentru anul 2023 (centralizat repetat nr. 1) | ||||
Acord aditional de micsorare | 04.12.2023 | -0.16 | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază) | ||||
Contract de achiziţie | 22.05.2023 | 1 292 823.05 | Lucrari de reparatie capitala a salii de sport din s.Tirnova,r.Donduseni | ||||
Acord aditional de micsorare | 15.11.2022 | -31 280.50 | Produse alimentare | ||||
Acord aditional de micsorare | 15.11.2022 | - 157 957.00 | Produse alimentare | ||||
Acord aditional de micsorare | 15.11.2022 | - 145 168.50 | Produse alimentare | ||||
Acord aditional de micsorare | 15.11.2022 | -37 365.60 | Produse alimentare | ||||
Contract de achiziţie | 28.06.2022 | 121 040.00 | Produse alimentare |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.