Satul Brinza
Recenzați - 2128 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
73.2%Români
25.9%Ucraineni
0.235%Vârsta media, ani
Media
36.6%Structura pe vârstă, ani
0-14
18.5%15-64
72.2%65+
9.35%Structura pe sexe
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
0 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
1 216 500.00 | |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|---|
23 218 200.00 | |
1 698 500.00 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
6 003 155.27 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 13.06.2023 | 1 103 000.00 | Achiziționarea unuit tractor multifuncțional cu utilaje s.Brînza | ||||
Contract de achiziţie | 10.05.2023 | 908 584.27 | Lucrari de reparatie (pavaj) | ||||
Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 25.11.2022 | Reparația fațadei principale la Casa de cultură din satul Brînza r-l Cahul | |||||
Acord prelungire executare | 25.11.2022 | Reparația fațadei principale la Casa de cultură din satul Brînza r-l Cahul | |||||
Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 25.11.2022 | 1 335 030.00 | Reparația fațadei principale la Casa de cultură din satul Brînza r-l Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 30.09.2022 | 1 335 030.00 | Reparația fațadei principale la Casa de cultură din satul Brînza | ||||
Contract de achiziţie | 20.06.2022 | 981 511.00 | Lucrari de reparatie (pavaj) | ||||
Contract de achiziţie | 26.03.2020 | 340 000.00 | achizitionarea automobilului de serviciu |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.