Satul Cislita-prut
Recenzați - 1104 Persoane
Apartenență Etnică
Moldoveni
78.1%Români
19.6%Ucraineni
0.272%Vârsta media, ani
F
40.6%Media
39.7%M
38.8%Structura pe vârstă, ani
0-14
16.0%15-64
70.2%65+
13.8%Structura pe sexe
F
52.2%M
47.8% Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
6 480.00 |
Top companii după rulaj
Selectează perioada
Denumirea | Venit (MDL) |
---|---|
483 900.00 |
Top Instituții după valoarea mijloacelor fixe
Selectează perioada
Denumirea | Valoarea mijloacelor fixe (MDL) |
---|
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | SUMA CONTRACTELOR (MDL) |
---|---|
4 607 184.87 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 28.03.2024 | 198 508.00 | Procurare inventar și echipament sportiv pentru dotarea sălii de forță | ||||
Contract de achiziţie | 21.03.2024 | 12 383.00 | Produse alimentare pentru grădinița ”Alunelul” s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 01.03.2024 | 2 165.00 | Pompa de drenaj | ||||
Contract de achiziţie | 01.03.2024 | 2 480.00 | combustibil | ||||
Contract de achiziţie | 01.03.2024 | 4 800.00 | flori | ||||
Contract de achiziţie | 01.03.2024 | 2 444.00 | rechizite de birou | ||||
Contract de achiziţie | 01.03.2024 | 320.00 | rechizite de birou | ||||
Contract de achiziţie | 01.02.2024 | 199 833.00 | Lucrări de deservire a iluminatului public stradal din s. Cîșlița Prut | ||||
Contract de achiziţie | 01.02.2024 | 4 861.00 | Produse alimentare pentru grădinița ”Alunelul” s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul | ||||
Contract de achiziţie | 01.02.2024 | 235.00 | incarcare cartuse |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.