Open Money e despre transparență financiară.
Descoperă beneficiarii contractelor de achiziții publice
Nume de Persoane
240 209
Persoane în calitate de fondatori și administratori ale entităților juridice din Republica Moldova.
Top companii beneficiare de contracte
Selectează perioada
Denumirea | Suma contractelor (MDL) |
---|---|
1 932 944 666.50 | |
1 574 438 087.18 | |
1 304 349 960.78 | |
1 094 102 921.27 | |
782 173 945.90 | |
766 871 450.62 | |
749 046 178.78 | |
735 644 766.87 | |
681 390 390.98 | |
598 497 298.51 |
Top autorități contractante
Selectează perioada
Denumirea | Suma contractelor (MDL) |
---|---|
1 914 459 634.40 | |
1 391 771 132.34 | |
1 330 565 294.24 | |
1 177 133 592.24 | |
1 116 719 993.67 | |
1 019 477 052.20 | |
755 463 181.70 | |
715 777 237.40 | |
713 140 665.20 | |
711 492 816.30 |
Top beneficiari de contracte
Selectează perioada
Nume persoană | Suma contractelor (MDL) |
---|---|
1 094 102 921.27 | |
966 499 708.25 | |
766 871 450.62 | |
598 497 298.51 | |
598 497 298.51 | |
595 342 161.36 | |
595 342 161.36 | |
595 342 161.36 | |
577 598 421.18 | |
533 276 645.67 |
Top Instituții Contractoare
Selectează perioada
Denumirea | Suma contractelor (MDL) |
---|---|
10 747 607.41 | |
9 671 558.73 | |
6 960 623.01 | |
5 979 366.94 | |
5 031 996.48 | |
4 595 724.60 | |
3 780 585.00 | |
3 581 410.22 | |
3 345 021.96 | |
2 947 606.86 |
Top tendere
Selectează perioada
Instituție | Companie | Data modificării | Descriere scurtă | Suma contractelor (MDL) |
---|---|---|---|---|
29.04.2021 | Blanchete cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, permise de conducere şi certificate de înmatriculare | 498 356 865.92 | ||
04.01.2022 | Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, inclusiv echipamente și produs program specializat pentru personalizarea acestora pentru perioada anilor 2022 - 2025 | 427 505 000.00 | ||
04.01.2022 | Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, inclusiv echipamente și produs program specializat pentru personalizarea acestora pentru perioada anilor 2022 - 2025 | 427 505 000.00 | ||
25.02.2021 | Autobuze categoria M3 pentru Î.M. "Parcul urban de autobuze" | 270 000 000.00 | ||
17.08.2023 | Implementarea politicii statului în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare | 220 000 000.00 | ||
11.11.2022 | Conform caietului de sarcini | 181 250 000.00 | ||
10.11.2023 | Conform Caietului de sarcini | 173 858 840.00 | ||
20.11.2023 | Conform caietului de sarcini | 156 362 800.00 | ||
08.04.2019 | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8 | 144 415 000.00 | ||
15.11.2022 | Lucrările se vor executa în conformitate cu normativele și standardele în vigoare din domeniul construcțiilor.
Oferta se va elabora ținând cont de prevederile caietului de sarcini anexat.
| 140 700 000.00 |
Contracte de achiziție
Selectează perioada
Instituția | Furnizor | Tipul Contractului | Data | Suma Contractului (mdl) | Descriere | Sursa | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 03.11.2024 | 24 000.00 | servicii audit energetic | ||||
Contract de achiziţie | 01.10.2024 | 18 000.00 | internet | ||||
Contract de achiziţie | 04.09.2024 | 3 600.00 | Servicii de comunicații electronice pentru luna martie 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 02.09.2024 | 1 800.00 | Servicii de comunicații electronice pentru luna ianuarie 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 01.09.2024 | 17 741.95 | Achiziționarea serviciilor de furnizare a energiei electrice în anul 2024 | ||||
Contract de achiziţie | 01.09.2024 | 15.53 | GAze | ||||
Contract de achiziţie | 29.04.2024 | 3 150.00 | Servicii de menținere și dezvoltare a paginii oficiale a MNAM | ||||
Contract de achiziţie | 29.04.2024 | 10 000.00 | PRODUSE PETROLIERE | ||||
Contract de achiziţie | 29.04.2024 | 12 700.00 | Procurarea peselor de schimb, carburanților și lubrifianților | ||||
Contract de achiziţie | 27.04.2024 | 25 805.41 | MATERIALE DE CONSTRUCTII |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.