Tendere
Tendere
2016 - 2020
Instituție | Companie | Data modificării | Descriere scurtă | Suma contractelor (MDL) |
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | SERVICII CADASTRALE | 2 680.00 | ||
27.02.2024 | PELICULA CU IMPRIMARE | 250.00 | ||
27.02.2024 | TRANSFORMATOR TMG-160/10Y10/0.4 Y/Zn11 | 55 416.67 | ||
27.02.2024 | SERVICII AUTOTURN LA INTRETINEREA SI DESERVIREA ILUMINATULUI PUBLIC | 31 000.00 | ||
27.02.2024 | Motorina 0,2 | 5 906.00 | ||
27.02.2024 | Produse lactate | 2 590.63 | ||
27.02.2024 | SERVICII DE PROTOCOL | 741.67 | ||
27.02.2024 | CUPA SPORT,MEDALIE TENIS DE MASA,STATUIE,TA TENIS DE MASA,PANGLICA MEDALII | 1 246.67 | ||
27.02.2024 | SERVICII DE CURATARE ,DEBLOCARE,SPALARE SI ASPIRAREA HIDROMATICA CU CANALJET CU PRESIUNE INALTA DE APA ARETELEI DE CANA | 5 833.33 | ||
27.02.2024 | Produse alimentare | 3 051.38 |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.