Companii
266 450
Companii
12.10.2013 - prezent
Denumirea | IDNO | Data înregistrării | Suma contractelor (MDL) | Acțiuni |
---|---|---|---|---|
1002600005897 | 19.12.1995 | 1 574 438 087.18 | ||
1002600046359 | 29.06.1995 | 1 304 349 960.78 | ||
1006600048096 | 18.10.2006 | 1 094 102 921.27 | ||
1005600012120 | 14.03.2005 | 966 472 333.25 | ||
1002600050842 | 11.10.1993 | 782 173 945.90 | ||
1003600107905 | 21.10.2003 | 766 871 450.62 | ||
1003602008028 | 26.05.1998 | 735 644 766.87 | ||
1004600029396 | 30.09.1992 | 598 497 298.51 | ||
1004600021987 | 13.08.2001 | 595 342 161.36 | ||
1003600043595 | 06.07.1994 | 577 576 644.91 |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.