Instituții
3 579
Instituții
12.10.2013 - prezent
Denumirea | IDNO | Tip | Data înregistrării | Suma contractelor (MDL) | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|
1016601000212 | Instituţie publică | 1 116 719 993.67 | |||
1007601009657 | Instituţie publică | 957 229 817.20 | |||
1015600032824 | Instituţie publică | 01.10.2015 | 695 885 566.17 | ||
1002600024700 | Instituţie publică | 19.07.2017 | 665 282 647.12 | ||
1007601010493 | Instituţie publică | 585 251 519.93 | |||
1007601010448 | Instituţie publică | 583 514 435.06 | |||
1004600030235 | Instituţie publică | 15.04.2004 | 509 738 526.10 | ||
1003600152606 | Instituţie publică | 22.12.2003 | 392 377 864.08 | ||
1006601001012 | Instituţie publică | 377 731 590.85 | |||
1008601000042 | Instituţie publică | 357 888 618.70 |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.