Analiza pieței
Market Research Tool
Procedura de achiziții
Perioada de planificare
Valoarea estimată per item
CVP
Unități de măsură
Informații despre cumpărător
Denumirea sau IDNO
Regiunea
Activități licențiale
Activități nelicențiale
Informații despre vânzător
Denumirea sau IDNO
Regiunea
Activități licențiale
Activități nelicențiale
Sortați după:
Loturi
2016 - 2020
Titlu | Descriere | CPV | Cumpărător | Vânzător | Data publicării | Statut | Cantitate | Cost per lot (MDL) | Cost per item (MDL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14400000-5 Sare şi clorură de sodiu pur | 11.03.2021 | awarding | 9750 Kilogram | 33 150.00 | 3.40 | ||||
39711130-9 Frigidere | 13.03.2021 | awarding | 30 Bucata | 124 500.00 | 4 150.00 | ||||
39711130-9 Frigidere | 13.03.2021 | awarding | 4 Bucata | 12 600.00 | 3 150.00 | ||||
33600000-6 Produse farmaceutice | 12.03.2021 | awarding | 65 Bucata | 6 500.00 | 100.00 | ||||
45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare | 10.03.2021 | awarding | 1 Bucata | 248 479.00 | 248 479.00 | ||||
45400000-1 Lucrări de finisare a construcţiilor | 10.03.2021 | awarding | 1 Bucata | 183 296.63 | 183 296.63 | ||||
09100000-0 Combustibili | 11.03.2021 | awarding | 1900 Litru; decimetru cub | 26 315.00 | 13.85 | ||||
09100000-0 Combustibili | 11.03.2021 | awarding | 9200 Litru; decimetru cub | 108 330.00 | 11.78 | ||||
31600000-2 Echipament electric | 09.03.2021 | awarding | 16 Bucata | 24 594.42 | 1 537.15 | ||||
39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 21.03.2021 | awarding | 600 Milimetru patrat | 6 150.00 | 10.25 |
Modulul „Analiza Pieței” este o replicare a proiectului Market Research Tool (https://mrt.in.ua/)

Modulul „Analiza Pieței” a fost realizat cu susținerea finaciară a Uniunii Europene. Conținutul și opiniile prezentate aparțin beneficiarului și nu reprezintă punctul de vedere al Uniunii Europene.
Dacă sunteți o organizație non comercială sau un grup de inițiativă din țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia sau Ucraina) și doriți să lansați o aplicație similară pentru analiza prețurilor achizițiilor publice, suntem deschiși pentru a vă furniza codul sursă al modulului „Analiza Pieței”. Cererile și întrebările le puteți trimite pe email-ul [email protected]
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.