Organizații necomerciale
14 498
Organizații necomerciale
12.10.2013 - prezent
Denumirea | IDNO | Tip | Data înregistrării | Suma contractelor (MDL) | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|
1013620001969 | Asociaţie obştească | 01.01.2013 | 13 981 100.00 | ||
1013620005196 | Cult religios şi parte componentă | 01.05.1997 | 3 662 935.98 | ||
1011620007956 | Asociaţie obştească | 01.05.1998 | 2 921 265.00 | ||
1012620001733 | Asociaţie obştească | 01.01.2012 | 699 999.00 | ||
1013620000423 | Cult religios şi parte componentă | 01.10.1996 | 2 851.20 | ||
131489 | Asociaţie | 02.02.1993 | 0 | ||
1006602006287 | Asociaţie | 29.09.1992 | 0 | ||
255962 | Asociaţie | 08.04.1992 | 0 | ||
678265 | Asociaţie | 20.02.1996 | 0 | ||
1005600011248 | Asociaţie | 30.03.1994 | 0 |
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.